Demografía de México | |
Población (2010) | 112.336.538 |
Hombres | 54.855.231 |
Mujeres | 57.481.307 |
Población estimada (2011) | 120.682.518 |
Crecimiento anual (2000-2005) | 1,7% |
Tasa global de fecundidad (2010) | 2,7 |
Tasa bruta de natalidad (2008) | 18,3‰ |
Tasa bruta de mortalidad (2008) | 4,9‰ |
Tasa de mortalidad infantil (2008) | 15,2‰ |
Esperanza de vida (2008) | 75,1 años |
Población hablante de lengua indígena (2005) | 6.011.202 |
Institutos de estadística | INEGI y CONAPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario